专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:390%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045-1047期 | 小 | 1046期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1043-1045期 | 小 | 1044期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 大 | 1042期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 大 | 1040期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 大 | 1036期 | 1,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 小 | 1033期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1030期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1025-1027期 | 小 | 1025期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1024期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1018-1020期 | 小 | 1019期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1017-1019期 | 小 | 1017期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1016期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1011-1013期 | 小 | 1011期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1010期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1009期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1008期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1003-1005期 | 小 | 1005期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1000-1002期 | 小 | 1002期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
997-999期 | 小 | 0999期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0996期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
993-995期 | 小 | 0993期 5连中 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
992-994期 | 小 | 0992期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0991期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
990-992期 | 小 | 0990期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
987-989期 | 大 | 0989期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0986期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0985期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0982期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
978-980期 | 小 | 0979期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
976-978期 | 小 | 0977期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
975-977期 | 大 | 0975期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
973-975期 | 小 | 0974期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0972期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 大 | 0970期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
968-970期 | 小 | 0969期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0967期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。